Выбор зимних шин - одна из главных задач в подготовке автомобиля к зиме. Ведь несколько месяцев в году от этого особенно зависит безопасность водителя и пассажиров. Отличным выбором при подготовке к зимним поездкам станет первая шипованная модель в коллекции Pirelli - Winter Ice Zero. Показав высокие результаты в тестировании, Winter Ice Zero доказала, что этим покрышкам можно доверять свою жизнь!
Это совершенно новое поколение шипованных шин, и они способны обеспечить надежное сцепление на всех дорожных покрытиях: будь то асфальт, снег или обледенелая трасса.
Особенностью данной шины является новый трапециевидный двойной шип с двойным сердечником, что фактически удваивает эффект от него и значительно увеличивает сцепные свойства на льду. Стоит упомянуть и об уникальной 14-рядной ошиповке покрышек, позволяющей Winter Ice Zero соответствовать самым строгим нормативам, предъявляемых к шипованной резине, в том числе и в европейских странах.
Оптимальное количество ламелей, зависящее от ширины шины, обеспечило отличные сцепные характеристики на снегу. Инновационная резиновая смесь сохраняет свою эластичность в различных температурных режимах: от высоких до самых низких.
Оптимизированный профиль Винтер Айс Зеро, смоделированный компьютером, позволил максимально увеличить пятно контакта и добиться хороших технических показателей на сухой поверхности.
Зимняя шипованная резина Pirelli Winter Ice Zero - отличный вариант для долгих зимних поездок в городских условиях или для незабываемых путешествий по загородным трассам.
Шипы: есть
Сезонность: Зима
Применяемость: легковые автомобили.
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 14 | ||||||
153831 | >4 шт. | 3 150 | Подробнее | |||
153834 | 2 шт. | 3 140 | Подробнее | |||
153827 | >4 шт. | 3 880 | Подробнее | |||
153832 | >4 шт. | 3 570 | Подробнее | |||
153836 | >4 шт. | 3 450 | Подробнее | |||
R 15 | ||||||
129471 | >4 шт. | 3 500 | Подробнее | |||
153819 | >4 шт. | 3 870 | Подробнее | |||
129488 | >4 шт. | 3 690 | Подробнее | |||
R 16 | ||||||
96651 | >4 шт. | 5 160 | Подробнее | |||
81209 | >4 шт. | 5 460 | Подробнее | |||
153803 | 4 шт. | 7 930 | Подробнее | |||
81213 | >4 шт. | 6 110 | Подробнее | |||
97847 | >4 шт. | 5 870 | Подробнее | |||
129483 | 1 шт. | 5 310 | Подробнее | |||
146921 | >4 шт. | 8 610 | Подробнее | |||
153789 | >4 шт. | 7 080 | Подробнее | |||
146913 | >4 шт. | 8 820 | Подробнее | |||
129485 | >4 шт. | 10 650 | Подробнее | |||
R 17 | ||||||
146897 | >4 шт. | 7 820 | Подробнее | |||
147302 | >4 шт. | 8 300 | Подробнее | |||
129476 | >4 шт. | 9 200 | Подробнее | |||
167696 | >4 шт. | 8 940 | Подробнее | |||
153730 | >4 шт. | 8 280 | Подробнее | |||
146901 | >4 шт. | 7 890 | Подробнее | |||
146905 | >4 шт. | 8 490 | Подробнее | |||
129467 | >4 шт. | 8 650 | Подробнее | |||
147228 | >4 шт. | 7 670 | Подробнее | |||
153731 | >4 шт. | 8 930 | Подробнее | |||
129466 | >4 шт. | 9 680 | Подробнее | |||
91373 | >4 шт. | 8 300 | Подробнее | |||
146909 | >4 шт. | 10 720 | Подробнее | |||
153771 | >4 шт. | 9 470 | Подробнее | |||
153773 | >4 шт. | 12 210 | Подробнее | |||
R 18 | ||||||
129474 | >4 шт. | 11 000 | Подробнее | |||
153693 | 2 шт. | 11 020 | Подробнее | |||
153709 | >4 шт. | 10 720 | Подробнее | |||
200393 | >4 шт. | 11 220 | Подробнее | |||
96027 | >4 шт. | 10 690 | Подробнее | |||
129481 | >4 шт. | 9 500 | Подробнее | |||
153686 | 2 шт. | 10 350 | Подробнее | |||
129634 | >4 шт. | 11 390 | Подробнее | |||
199870 | >4 шт. | 11 400 | Подробнее | |||
147408 | >4 шт. | 11 840 | Подробнее | |||
128654 | >4 шт. | 10 470 | Подробнее | |||
129486 | >4 шт. | 11 100 | Подробнее | |||
129468 | 2 шт. | 9 760 | Подробнее | |||
129658 | >4 шт. | 10 670 | Подробнее | |||
R 19 | ||||||
153657 | 4 шт. | 12 580 | Подробнее | |||
129480 | >4 шт. | 10 690 | Подробнее | |||
153663 | 4 шт. | 11 110 | Подробнее | |||
153650 | >4 шт. | 12 010 | Подробнее | |||
129479 | >4 шт. | 11 900 | Подробнее | |||
129472 | >4 шт. | 11 830 | Подробнее | |||
146893 | >4 шт. | 12 600 | Подробнее | |||
R 20 | ||||||
199874 | >4 шт. | 16 770 | Подробнее | |||
95863 | >4 шт. | 17 430 | Подробнее | |||
153457 | 1 шт. | 12 360 | Подробнее | |||
153455 | >4 шт. | 12 640 | Подробнее | |||
129477 | >4 шт. | 13 660 | Подробнее | |||
167694 | >4 шт. | 12 930 | Подробнее | |||
199880 | >4 шт. | 13 580 | Подробнее | |||
129484 | >4 шт. | 14 270 | Подробнее | |||
128697 | >4 шт. | 16 210 | Подробнее | |||
R 21 | ||||||
153418 | 2 шт. | 17 880 | Подробнее | |||
167692 | >4 шт. | 15 040 | Подробнее | |||
153417 | >4 шт. | 18 070 | Подробнее | |||
R 22 | ||||||
128696 | >4 шт. | 24 610 | Подробнее | |||
R 51 | ||||||
202223 | 4 шт. | 10 340 | Подробнее |
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 15 | ||||||
129470 | 0 шт. | 4 690 | ||||
153818 | 0 шт. | 3 840 | ||||
129701 | 0 шт. | По запросу | ||||
153813 | 0 шт. | 5 590 | ||||
153815 | 0 шт. | 4 490 | ||||
R 16 | ||||||
153778 | 0 шт. | 5 050 | ||||
96450 | 0 шт. | По запросу | ||||
153799 | 0 шт. | 6 070 | ||||
153808 | 0 шт. | 7 280 | ||||
153811 | 0 шт. | 7 360 | ||||
R 17 | ||||||
153772 | 0 шт. | 11 810 | ||||
R 18 | ||||||
129496 | 0 шт. | 7 880 | ||||
129492 | 0 шт. | По запросу | ||||
129475 | 0 шт. | 10 590 | ||||
129497 | 0 шт. | 8 160 | ||||
129493 | 0 шт. | 8 580 | ||||
R 19 | ||||||
153659 | 0 шт. | 12 660 | ||||
129473 | 0 шт. | 12 570 | ||||
199877 | 0 шт. | 8 000 | ||||
R 20 | ||||||
153435 | 0 шт. | 15 530 | ||||
129657 | 0 шт. | 14 830 | ||||
129478 | 0 шт. | 12 490 | ||||
153458 | 0 шт. | 9 760 | ||||
153452 | 0 шт. | 16 750 | ||||
R 21 | ||||||
129579 | 0 шт. | 16 290 | ||||
153419 | 0 шт. | 16 080 |
В шинных центрах Автоэксперт оплатить покупку можно картами:
Публикация материалов (статей) с сайта nn.Shinaexpert.ru в интернете обязательно должна сопровождаться ссылкой на nn.shinaexpert.ru Авторские права на содержание опубликованных на сайте материалов и изображений защищены.