Хотя зимние шипованные шины Yokohama Ice Guard IG35 появились еще в 2010 году, их популярность от того меньше не становится. И потому в каталоге интернет-магазина ШинаЭксперт вы всегда сможете найти огромный выбор таких покрышек в типоразмерах от R13 до R21.
Главное, что бросается в глаза при знакомстве с этой японской резиной, – это, конечно же, эффектный симметричный и направленный V-образный рисунок протектора. При этом красота тут сделана не в ущерб практичности, а даже наоборот. Наличие крупных косых дренажных канавок в сочетании с тонкими самоочищающимися 3D-ламелями по поверхности основных блоков гарантирует вам эффективный и быстрый отвод воды и снега из пятна контакта – а это улучшает управляемость и повышает безопасность на сложном дорожном покрытии (от мокрого асфальта до глубокой шуги). Впрочем, самое необычное решение в Yokohama Ice Guard IG35 все же скрыто от глаз – речь про добавку ZERUMA, состав которой является авторской разработкой компании и потому не разглашается. Благодаря ей оксид кремния в составе резины распределяется равномерно по всей покрышке, и она сохраняет оптимальную жесткость и эластичность в любой точке контакта с дорогой.
Не спасует шина Yokohama Ice Guard IG35 и на льду. При этом нужно отметить не только большое количество шипов, расставленных особых образом, но и их крепление. Благодаря наличию небольших выступов вокруг посадочных отверстий они надежно защищены от досрочного выпадения. Потому вы можете спокойно ездить на такой резине и по городу.
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 14 | ||||||
149481 | 1 шт. | 2 310 | Распродажа | |||
R 16 | ||||||
29205 | 1 шт. | 4 260 | Подробнее | |||
R 17 | ||||||
168621 | 2 шт. | 6 350 | Подробнее | |||
31022 | 3 шт. | 5 570 | Распродажа |
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 13 | ||||||
29201 | 0 шт. | 2 280 | ||||
R 14 | ||||||
149480 | 0 шт. | 2 100 | ||||
28939 | 0 шт. | 2 430 | ||||
35515 | 0 шт. | 2 450 | ||||
124413 | 0 шт. | 3 030 | ||||
29202 | 0 шт. | 2 600 | ||||
29203 | 0 шт. | 2 620 | ||||
R 15 | ||||||
168619 | 0 шт. | 3 870 | ||||
151293 | 0 шт. | 3 400 | ||||
128633 | 0 шт. | 3 990 | ||||
45929 | 0 шт. | 3 120 | ||||
33223 | 0 шт. | 2 750 | ||||
44480 | 0 шт. | 4 440 | ||||
33568 | 0 шт. | 3 820 | ||||
29204 | 0 шт. | 3 020 | ||||
28471 | 0 шт. | 2 880 | ||||
81201 | 0 шт. | По запросу | ||||
46001 | 0 шт. | 3 190 | ||||
35959 | 0 шт. | 3 900 | ||||
151294 | 0 шт. | 4 095 | ||||
151295 | 0 шт. | 4 580 | ||||
R 16 | ||||||
151296 | 0 шт. | 3 970 | ||||
91288 | 0 шт. | 4 420 | ||||
28365 | 0 шт. | 4 310 | ||||
44481 | 0 шт. | 5 140 | ||||
45928 | 0 шт. | 3 150 | ||||
31964 | 0 шт. | 4 860 | ||||
28931 | 0 шт. | 4 420 | ||||
33567 | 0 шт. | 4 730 | ||||
151297 | 0 шт. | 5 770 | ||||
128645 | 0 шт. | 6 070 | ||||
96977 | 0 шт. | 4 835 | ||||
151298 | 0 шт. | 7 350 | ||||
29953 | 0 шт. | 7 080 | ||||
151299 | 0 шт. | 5 925 | ||||
168620 | 0 шт. | 7 300 | ||||
R 17 | ||||||
129245 | 0 шт. | 6 930 | ||||
176710 | 0 шт. | 6 530 | ||||
36532 | 0 шт. | 5 150 | ||||
45111 | 0 шт. | 6 940 | ||||
31975 | 0 шт. | 6 650 | ||||
36533 | 0 шт. | 7 200 | ||||
124354 | 0 шт. | 7 260 | ||||
45930 | 0 шт. | 6 970 | ||||
124374 | 0 шт. | 6 240 | ||||
46004 | 0 шт. | 4 990 | ||||
159504 | 0 шт. | 7 820 | ||||
128638 | 0 шт. | 6 390 | ||||
35892 | 0 шт. | 5 975 | ||||
151300 | 0 шт. | 7 630 | ||||
128644 | 0 шт. | 7 350 | ||||
36534 | 0 шт. | 8 020 | ||||
45243 | 0 шт. | 7 290 | ||||
35874 | 0 шт. | 6 890 | ||||
33503 | 0 шт. | 7 290 | ||||
35879 | 0 шт. | 7 550 | ||||
R 18 | ||||||
36136 | 0 шт. | 6 300 | ||||
151301 | 0 шт. | 7 930 | ||||
29523 | 0 шт. | 6 370 | ||||
29710 | 0 шт. | 7 860 | ||||
129415 | 0 шт. | 10 240 | ||||
168622 | 0 шт. | 8 790 | ||||
81202 | 0 шт. | 7 810 | ||||
29952 | 0 шт. | 8 040 | ||||
91292 | 0 шт. | 8 225 | ||||
151302 | 0 шт. | 9 665 | ||||
124804 | 0 шт. | 10 350 | ||||
159508 | 0 шт. | 7 080 | ||||
35872 | 0 шт. | 7 210 | ||||
30041 | 0 шт. | 8 470 | ||||
151303 | 0 шт. | 8 390 | ||||
124330 | 0 шт. | 9 040 | ||||
R 19 | ||||||
129244 | 0 шт. | 10 710 | ||||
46947 | 0 шт. | 10 860 | ||||
168623 | 0 шт. | 8 690 | ||||
91293 | 0 шт. | 6 830 | ||||
128636 | 0 шт. | 10 450 | ||||
33501 | 0 шт. | 10 820 | ||||
46809 | 0 шт. | 7 230 | ||||
46948 | 0 шт. | 11 785 | ||||
33502 | 0 шт. | 9 520 | ||||
151304 | 0 шт. | 10 100 | ||||
168624 | 0 шт. | 17 730 | ||||
R 20 | ||||||
128343 | 0 шт. | 11 570 | ||||
151305 | 0 шт. | 13 910 | ||||
151306 | 0 шт. | 12 780 | ||||
128641 | 0 шт. | 13 400 | ||||
91294 | 0 шт. | 10 800 | ||||
151307 | 0 шт. | 17 835 | ||||
149620 | 0 шт. | 9 560 | ||||
128646 | 0 шт. | 11 150 | ||||
128648 | 0 шт. | 10 310 | ||||
124329 | 0 шт. | 11 500 | ||||
R 21 | ||||||
128642 | 0 шт. | 14 861 | ||||
45839 | 0 шт. | 14 910 | ||||
151308 | 0 шт. | 17 600 | ||||
R 22 | ||||||
151309 | 0 шт. | 13 980 | ||||
151310 | 0 шт. | 17 120 |
резина замечательно показывает себя в самых плохих условиях. Выкапываюсь без проблем из любых сугробов. шипы пока целы проехал 1500 км доволен.
До этого была резина Bridgestone Ic 5000 полностью меня устраивала держит хорошо, колею "глотает", немного шумновата но это же зимняя резина. после смены авто решил взять Yokohama IG35 так сказать цена-качество, вот уже как неделю на ней катаюсь. Пока нет снега могу так описать не шумит, мягкая(за счет этого небольшие проблемы с глубокой колией ) выпадет снег посмотрим!
Пишу отзыв осенью, спустя месяц после покупки. Естественно до эксплуатации дело не дошло, поэтому опишу критерии выбора. Изначально хотел купить x-ice north так как "мишка" заслуживает высокой оценки (тесты и отзывы). К хакке да и вообще к нокиан отношусь скептически (личный опыт), что уж говорить о японском производителе ЗИМНИХ ШИПУЕМЫХ шин (в данном случае завод на филиппинах). Увидев новую модель ЙОКИ в нете сильно подкупили дизайн (аля хакка7) и цена 2600р. за 195/65/15 (X-ICE -3600р. минимум). Придя в магазин, потрогав, обнюхав и исследова ее вживую, нераздумывая принял решение ее купить. Критерии выбора: 1.Надпись "made in philippines". Поначалу немного напрягла (не japan), но после десяти минут в инете узнал, что именно на фил-ах Йока построила новый завод с самым современным оборудованием.(Практически все европейские производители изготавливают резину в россии, хотя и на своем оборудовании.) 2.Состав резины мягкий и эластичный.(может негативно сказаться на курсовой устойчивости, но в морозы плюс) 3.Формовка протектора четкая с тонкими деталями , без оплавок и заусенец. 4.Глубина водоотводящих канавок варьируется в зависимости от гидронагруженности зоны. (имхо) 5.Блоки протектора, в той части, которая первой соприкасается с дорогой, плавно закруглены. (должно поспособствовать акустическому комфорту) 6.Шестнадцать рядов ощиповки. (много для "иностранца")но в самый раз для нашего гололеда. 7.Шипы сидят в конусовидных отверстиях,аля "медвежий коготь" хакки. (акуст. комфорт.) МИНУСЫ- Шипы обычные,(не кристал)сидят не очень ровно (видимо шипуют всетаки у нас), но ровней чем у хакки и мишки, и на одной глубине(что важно). Приехав из магазина,обнаружил,что на одной шине нет одного шипа (неприятная мелочь). Заключение: Все выше перечисленное может легко оказаться полной лажей. Зима покажет.
В шинных центрах Автоэксперт оплатить покупку можно картами:
Публикация материалов (статей) с сайта nn.Shinaexpert.ru в интернете обязательно должна сопровождаться ссылкой на nn.shinaexpert.ru Авторские права на содержание опубликованных на сайте материалов и изображений защищены.